| Disponibilité: | |
|---|---|
MPO/MTP-LC
HUACHENG
| Spécifications générales | |
| Général | |
| Type de produit | Harnais MPO-LC |
| Type de câble | Interconnexion, intérieur |
| Type de fibre | MultiMode, 50um, OM3/OM4/OM5 |
| Nombre de fibres | 12 |
| Polarité | TIA-568 Type B |
| Perte d'insertion maximale, assemblage | 0,6 dB |
| Longueur, Assemblage | 1~100m |
| Normes et conformité réglementaire | |
| Normes de qualification des câbles | ANSI/ICEA S-83-596, Telcordia GR-409-CORE, CEI 60794-2-20 |
| Normes de qualification des assemblages | TIA-568-C.3 |
| Normes d'évaluation de la flamme | UL-1666 |
| RoHS | Conforme aux normes 2011/65/UE et (UE) 2015/863 |
| Conditions environnementales | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C |
| Température d'installation | -10°C ~ 60°C |
| Température de transport et de stockage | -40°C ~ 70°C |
| Spécifications du câble | |
| Conception des câbles | |
| Type de câble | 250um, tube lâche, non blindé |
| Nombre de fibres | 12 |
| Type de fibre | 50/250 um |
| Diamètre extérieur, veste | 3,0 mm |
| Épaisseur, Veste | 0,5 mm |
| Couleur, Veste | Aqua |
| Éléments de résistance à la traction | Fils d'aramide |
| Indice de flamme | Colonne montante (OFNR) |
| Spécifications mécaniques | |
| Max. Résistance à la traction, à court terme | 100 N |
| Max. Résistance à la traction, à long terme | 30N |
| Max. Résistance à l'écrasement, à court terme | 35 N/cm |
| Min. Installation du rayon de courbure | 15 × diamètre extérieur du câble |
| Min. Fonctionnement du rayon de courbure | 10 × diamètre extérieur du câble |
| Caractéristiques optiques | |
| Type de fibre | Multimode insensible aux courbures, OM3/OM4/OM5 |
| Atténuation maximale | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Longueurs d'onde | 850 nm/1 300 nm |
| Conformité de la fibre | CEI 60793-2-10 |
| Diamètre du noyau de la fibre | 50 µm |
| Bande passante modale effective minimale (EMB) | OM4/5 : 4 700 MHz*km à 850 nm OM3 : 2 000 MHz*km à 850 nm OM5 : 2 470 MHz*km à 953 nm |
| Min. Bande passante de lancement surremplie (OFL) | OM4/5 : 3 500 MHz*km à 850 nm OM3 : 1 500 MHz*km à 850 nm OM5 : 1 850 MHz*km à 850 nm |
| Max. Perte macro, rayon de mandrin de 7,5 mm, 2 tours | 0,2 dB à 850 nm (non câblé) |
| Max. Perte macro, rayon de mandrin de 15 mm, 2 tours | 0,1 dB à 850 nm (non câblé) |
| Dimensions | |
| Poids du câble | xx kg/km |
| Spécification de connectivité | |
| Connecteur A | |
| Type de connecteur | MPO, PC |
| Code PIN guidé | Non épinglé |
| Type de virole | 1 × 12 |
| Matériau de la virole | Composite |
| Couleur du boîtier | Jaune |
| Perte d'insertion, maximale | 0,35 dB |
| Perte de retour, minimale | 20 dB |
| Type de démarrage | Rond |
| Couleur de démarrage | Noir |
| Longueur de la botte | 31 millimètres |
| Connecteur B | |
| Type de connecteur | Uniboot LC, UPC |
| Matériau de la virole | Céramique |
| Couleur de démarrage | Aqua |
| Perte d'insertion, maximale | 0,25 dB |
| Perte de retour, minimale | 55 dB |
| Type de démarrage | Rond |
| Couleur de démarrage | Noir |
| Longueur de la botte | 31 millimètres |
| Spécification de sortance | |
| Fanout - Connecteur côté B | |
| Nombre de jambes | 6 |
| Diamètre des jambes | 2,0 mm |
| Longueur des jambes | 120 cm |
| Couleur des jambes | Aqua |
| Type de furcation | Thermorétractable |
| Taille de la furcation | Rond, 2,6 mm |
| Longueur de la furcation | 30 millimètres |
| Informations sur l'emballage | |
| Type d'emballage | Sac en plastique |
| Unités par livraison | 1 |