| Disponibilité: | |
|---|---|
Cavaliers MPO
Huacheng
| Spécifications générales | |
| Général | |
| Type de produit | Cavalier MPO-MPO |
| Type de câble | Interconnexion, intérieur |
| Type de fibre | Mode unique insensible aux courbures (OS2) |
| Nombre de fibres | 8 |
| Polarité | TIA-568 Type B |
| Perte d'insertion maximale, assemblage | 0,7 dB |
| Longueur, Assemblage | 1~500m |
| Normes et conformité réglementaire | |
| Normes de qualification des câbles | ANSI/ICEA S-83-596, Telcordia GR-409-CORE, CEI 60794-2-20 |
| Normes de qualification des assemblages | TIA-568-C.3 |
| Normes d'évaluation de la flamme | UL-1666 |
| RoHS | Conforme aux normes 2011/65/UE et (UE) 2015/863 |
| Conditions environnementales | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C |
| Température d'installation | -10°C ~ 60°C |
| Température de transport et de stockage | -40°C ~ 70°C |
| Spécifications du câble | |
| Conception des câbles | |
| Type de câble | 250um, tube lâche, non blindé |
| Nombre de fibres | 8 |
| Type de fibre | 9/250 um |
| Diamètre extérieur, veste | 2,0 mm |
| Épaisseur, Veste | 0,3 mm |
| Couleur, Veste | Aqua |
| Éléments de résistance à la traction | Fils d'aramide |
| Indice de flamme | Colonne montante (OFNR) |
| Spécifications mécaniques | |
| Max. Résistance à la traction, à court terme | 100 N |
| Max. Résistance à la traction, à long terme | 30N |
| Max. Résistance à l'écrasement, à court terme | 35 N/cm |
| Min. Installation du rayon de courbure | 15 × diamètre extérieur du câble |
| Min. Fonctionnement du rayon de courbure | 10 × diamètre extérieur du câble |
| Caractéristiques optiques | |
| Type de fibre | Mode unique insensible aux courbures (OS2) |
| Atténuation maximale | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1 310 nm/1 383 nm/1 550 nm |
| Conformité de la fibre | UIT-T G.657.A1 et UIT-T G.652.D |
| Max. Perte macro, rayon de mandrin 10 mm, 1 tour | 0,75 dB à 1 550 nm, 1,5 dB à 1 625 nm (sans câble) |
| Max. Perte macro, rayon de mandrin de 15 mm, 10 tours | 0,25 dB à 1 550 nm, 1,0 dB à 1 625 nm (sans câble) |
| Dimensions | |
| Poids du câble | xx kg/km |
| Spécification de connectivité | |
| Connecteur A | |
| Type de connecteur | MPO, APC |
| Code PIN guidé | Non épinglé |
| Type de virole | 1 × 12 |
| Matériau de la virole | Composite |
| Couleur du boîtier | Jaune |
| Perte d'insertion, maximale | 0,35 dB |
| Perte de retour, minimale | 65 dB |
| Type de démarrage | Rond |
| Couleur de démarrage | Noir |
| Longueur de la botte | 31 millimètres |
| Connecteur B | |
| Type de connecteur | MPO, APC |
| Code PIN guidé | Non épinglé |
| Type de virole | 1 × 12 |
| Matériau de la virole | Composite |
| Couleur du boîtier | Jaune |
| Perte d'insertion, maximale | 0,35 dB |
| Perte de retour, minimale | 65 dB |
| Type de démarrage | Rond |
| Couleur de démarrage | Noir |
| Longueur de la botte | 31 millimètres |
| Informations sur l'emballage | |
| Type d'emballage | Sac en plastique |
| Unités par livraison | 1 |