| Availability: | |
|---|---|
ADSS
HUACHENG
Fiber Optic Cable Performance Parameters
| Tensile Strength | Crush Strength | Bending Radius | |||
| Long Term (N) | Short Term (N) | Long Term (N/100mm) | Short Term (N/100mm) | Dynamic | Static |
| 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
Fiber Optic Cable Structural Parameters
| Cable code | Cable Diameter (mm) |
| ADSS-2-36xn | 11.6 |
| ADSS-38-72xn | 12.4 |
| ADSS-74-96xn | 14.8 |
| ADSS-98-120xn | 17.2 |
| ADSS-122-144xn | 18.3 |