| Availability: | |
|---|---|
GYTS
HUACHENG
Fiber Optic Cable Performance Parameters
| Tensile Strength | Crush Strength | Bending Radius | |||
| Long Term (N) | Short Term (N) | Long Term (N/100mm) | Short Term (N/100mm) | Dynamic | Static |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
Fiber Optic Cable Structural Parameters
| Cable code | Cable Diameter (mm) | Wall Thickness (mm) |
| GYTS-2-30xn | 9.4 | 1.7 |
| GYTS-32-36xn | 10.0 | 1.7 |
| GYTS-38-60xn | 10.0 | 1.7 |
| GYTS-60-72xn | 10.6 | 1.7 |
| GYTS-74-84xn | 11.3 | 1.7 |
| GYTS-86-96xn | 12.0 | 1.7 |
| GYTS-98-108xn | 12.5 | 1.7 |
| GYTS-110-120xn | 13.2 | 1.7 |
| GYTS-122-132xn | 13.6 | 1.7 |
| GYTS-134-144xn | 14.5 | 1.7 |
| GYTS-146-216xn | 15.0 | 1.7 |
| GYTS-218-288xn | 17.0 | 1.7 |