| Availability: | |
|---|---|
GYFTY
HUACHENG
Fiber Optic Cable Performance Parameters
| Tensile Strength | Crush Strength | Bending Radius | |||
| Long Term (N) | Short Term (N) | Long Term (N/100mm) | Short Term (N/100mm) | Dynamic | Static |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
Fiber Optic Cable Structural Parameters
| Cable code | Cable Diameter (mm) |
| GYFTY-2-36xn | 10.8 |
| GYFTY-38-72xn | 10.8 |
| GYFTY-74-96xn | 11.6 |
| GYFTY-98-120xn | 12.9 |
| GYFTY-122-144xn | 14.2 |