| Availability: | |
|---|---|
GYTC8S
HUACHENG
Fiber Optic Cable Performance Parameters
| Tensile Strength | Crush Strength | Bending Radius | |||
| Long Term (N) | Short Term (N) | Long Term (N/100mm) | Short Term (N/100mm) | Dynamic | Static |
| 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
Fiber Optic Cable Structural Parameters
| Cable code | Cable Diameter (mm) |
| GYTC8A-2-24xn | 9.2*15.7 |
| GYTC8A-26-36xn | 9.8*16.3 |
| GYTC8A-48-60xn | 10.6*17.1 |
| GYTC8A-60-72xn | 11.3*17.8 |
| GYTC8A-73-96xn | 13*19.3 |
| GYTC8A-120-144xn | 15.7*22.2 |