| Availability: | |
|---|---|
GYDXTW
HUACHENG
Fiber Optic Cable Performance Parameters
| Tensile Strength | Crush Strength | Bending Radius | |||
| Long Term (N) | Short Term (N) | Long Term (N/100mm) | Short Term (N/100mm) | Dynamic | Static |
| 600 | 1500 | 1000 | 3000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 1000 | 3000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 1000 | 3000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 1000 | 3000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 1000 | 3000 | 20D | 10D |
Fiber Optic Cable Structural Parameters
| Cable code | Cable Diameter (mm) |
| GYDXTW-12-60xn | 13.9 |
| GYDXTW-72-96xn | 15.1 |
| GYDXTW-108-144xn | 16.3 |
| GYDXTW-156-204xn | 17.9 |
| GYDXTW-216xn | 18.4 |