| Availability: | |
|---|---|
GYTA53
HUACHENG
Fiber Optic Cable Performance Parameters
| Tensile Strength | Crush Strength | Bending Radius | |||
| Long Term (N) | Short Term (N) | Long Term (N/100mm) | Short Term (N/100mm) | Dynamic | Static |
| 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 20D | 10D |
| 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 20D | 10D |
| 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 20D | 10D |
| 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 20D | 10D |
| 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 20D | 10D |
Fiber Optic Cable Structural Parameters
| Cable code | Cable Diameter (mm) |
| GYTA53-2-36xn | 14.0 |
| GYTA53-38-72xn | 14.4 |
| GYTA53-74-96xn | 15.9 |
| GYTA53-98-120xn | 17.1 |
| GYTA53-122-144xn | 18.4 |