| Sheath Color: | |
|---|---|
| Availability: | |
GYXTW
HUACHENG
Fiber Optic Cable Performance Parameters
| Tensile Strength | Crush Strength | Bending Radius | |||
| Long Term (N) | Short Term (N) | Long Term (N/100mm) | Short Term (N/100mm) | Dynamic | Static |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
Fiber Optic Cable Structural Parameters
| Cable code | Cable Diameter (mm) | Wall Thickness (mm) |
| GYXTW-2xn | 8.2 | 2.4 |
| GYXTW-4xn | 8.2 | 2.4 |
| GYXTW-6xn | 8.2 | 2.4 |
| GYXTW-8xn | 8.2 | 2.4 |
| GYXTW-12xn | 8.2 | 2.4 |
| GYXTW-24xn | 9.2 | 2.4 |